RM · Preisübersicht
Unsere
Ankaufspreise.
Legierungen, Barren, Münzen und weitere Materialien auf einen Blick.
33Legierungen
mit Tagespreis
97Barren, Münzen
und Materialien
4Edelmetalle
01 · Kursabhängige Werte
Die Legierungen.
Ankaufspreise je Gramm, tagesaktuell aus dem Edelmetallkurs.
Stand
Gold
| Feingehalt | AnkaufspreisEUR / g |
|---|---|
| 999von 1000 | 106,54 € |
| 986von 1000 | 105,16 € |
| 965von 1000 | 102,92 € |
| 950von 1000 | 101,32 € |
| 917von 1000 | 97,80 € |
| 916von 1000 | 97,69 € |
| 900von 1000 | 95,99 € |
| 875von 1000 | 93,32 € |
| 833von 1000 | 88,84 € |
| 750von 1000 | 79,99 € |
| 585von 1000 | 62,39 € |
| 417von 1000 | 44,47 € |
| 375von 1000 | 39,99 € |
| 333von 1000 | 35,51 € |
Silber
| Feingehalt | AnkaufspreisEUR / g |
|---|---|
| 999von 1000 | 1,08 € |
| 925von 1000 | 1,00 € |
| 900von 1000 | 0,97 € |
| 835von 1000 | 0,90 € |
| 830von 1000 | 0,90 € |
| 800von 1000 | 0,87 € |
| 750von 1000 | 0,81 € |
| 625von 1000 | 0,68 € |
| 333von 1000 | 0,36 € |
Platin
| Feingehalt | AnkaufspreisEUR / g |
|---|---|
| 999von 1000 | 41,86 € |
| 950von 1000 | 39,81 € |
| 900von 1000 | 37,71 € |
| 850von 1000 | 35,62 € |
| 800von 1000 | 33,52 € |
| 600von 1000 | 25,14 € |
Palladium
| Feingehalt | AnkaufspreisEUR / g |
|---|---|
| 999von 1000 | 27,36 € |
| 950von 1000 | 26,02 € |
| 900von 1000 | 24,65 € |
| 500von 1000 | 13,70 € |
02 · Weitere Kategorien
Stück für Stück.
Stückpreise gelten für die genannte Stückelung, Gewichtspreise je Gramm oder Kilogramm.
Goldbarren
13Preis je Stückelung, abhängig von Hersteller und Zustand.
| Artikel / Ausführung | Ankaufspreis |
|---|---|
| Goldbarren · Gewichtsstaffel1–5 g | XEUR / g |
| Goldbarren · Gewichtsstaffel6–1.000 g | XEUR / g |
| Goldbarren1 g | XEUR / Stück |
| Goldbarren2,5 g | XEUR / Stück |
| Goldbarren5 g | XEUR / Stück |
| Goldbarren10 g | XEUR / Stück |
| Goldbarren20 g | XEUR / Stück |
| Goldbarren1 oz | XEUR / Stück |
| Goldbarren50 g | XEUR / Stück |
| Goldbarren100 g | XEUR / Stück |
| Goldbarren250 g | XEUR / Stück |
| Goldbarren500 g | XEUR / Stück |
| Goldbarren1 kg | XEUR / Stück |
Silberbarren
09Preis je Stückelung, abhängig von Hersteller und Zustand.
| Artikel / Ausführung | Ankaufspreis |
|---|---|
| Feinsilberbarren / -münzen999er · gestempelt | XEUR / g |
| Silberbarren1 g | XEUR / Stück |
| Silberbarren10 g | XEUR / Stück |
| Silberbarren1 oz | XEUR / Stück |
| Silberbarren50 g | XEUR / Stück |
| Silberbarren100 g | XEUR / Stück |
| Silberbarren250 g | XEUR / Stück |
| Silberbarren500 g | XEUR / Stück |
| Silberbarren1 kg | XEUR / Stück |
Goldmünzen
56Preis je Münze, abhängig von Jahrgang, Ausführung und Erhaltung.
| Artikel / Ausführung | Ankaufspreis |
|---|---|
| Krügerrand1 oz | XEUR / Stück |
| Krügerrand1/2 oz | XEUR / Stück |
| Maple Leaf1 oz | XEUR / Stück |
| Maple Leaf1/2 oz | XEUR / Stück |
| Australian Nugget1 oz | XEUR / Stück |
| Australian Nugget1/2 oz | XEUR / Stück |
| Australian Kangaroo1 oz | XEUR / Stück |
| Australian Kangaroo1/2 oz | XEUR / Stück |
| Wiener Philharmoniker1 oz | XEUR / Stück |
| Wiener Philharmoniker1/2 oz | XEUR / Stück |
| American Eagle1 oz | XEUR / Stück |
| American Eagle1/2 oz | XEUR / Stück |
| American Buffalo1 oz | XEUR / Stück |
| American Buffalo1/2 oz | XEUR / Stück |
| Britannia1 oz | XEUR / Stück |
| Britannia1/2 oz | XEUR / Stück |
| China Panda1 oz · bis 2015 | XEUR / Stück |
| China Panda1/2 oz · bis 2015 | XEUR / Stück |
| Deutsche Goldmark1 Mark · 2001 | XEUR / Stück |
| Deutsche Goldmünze5 Mark | XEUR / Stück |
| Deutsche Goldmünze10 Mark | XEUR / Stück |
| Deutsche Goldmünze20 Mark | XEUR / Stück |
| Deutsche Goldmünze20 Euro | XEUR / Stück |
| Deutsche Goldmünze50 Euro | XEUR / Stück |
| Deutsche Goldmünze100 Euro | XEUR / Stück |
| Deutsche Goldmünze200 Euro | XEUR / Stück |
| Dukat1 Dukat | XEUR / Stück |
| Dukaten4 Dukaten | XEUR / Stück |
| Südafrikanische Goldmünze1 Rand | XEUR / Stück |
| Südafrikanische Goldmünze2 Rand | XEUR / Stück |
| Schweizer Goldmünze20 Franken | XEUR / Stück |
| Französische Goldmünze10 Francs | XEUR / Stück |
| Französische Goldmünze20 Francs | XEUR / Stück |
| Kronen / Korona / Corona10 Kronen | XEUR / Stück |
| Kronen / Korona / Corona20 Kronen | XEUR / Stück |
| Kronen / Korona / Corona100 Kronen | XEUR / Stück |
| Florin / österreichische Franken4 Florin / 10 Franken | XEUR / Stück |
| Florin / österreichische Franken8 Florin / 20 Franken | XEUR / Stück |
| Österreichische Goldmünze1.000 Schilling | XEUR / Stück |
| Goldrubel5 Rubel | XEUR / Stück |
| Goldrubel7,5 Rubel | XEUR / Stück |
| Goldrubel10 Rubel | XEUR / Stück |
| Goldrubel15 Rubel | XEUR / Stück |
| Mexikanische Goldmünze50 Pesos | XEUR / Stück |
| China Panda10 Yuan | XEUR / Stück |
| China Panda5 Yuan | XEUR / Stück |
| China Panda100 Yuan | XEUR / Stück |
| China Panda200 Yuan | XEUR / Stück |
| China Panda500 Yuan | XEUR / Stück |
| China Panda800 Yuan | XEUR / Stück |
| China Panda1.500 Yuan | XEUR / Stück |
| China Panda2.000 Yuan | XEUR / Stück |
| China Panda10.000 Yuan | XEUR / Stück |
| Sovereign1 Sovereign | XEUR / Stück |
| Sovereign1/2 Sovereign | XEUR / Stück |
| Sovereign1/4 Sovereign | XEUR / Stück |
Silbermünzen
02Preis je Münze, abhängig von Prägung und Jahrgang.
| Artikel / Ausführung | Ankaufspreis |
|---|---|
| Anlagemünzen aus Silber1 oz | XEUR / Stück |
| Weitere SilbermünzenNach Feingehalt und Prüfung | XEUR / g |
Zahngold
04Bewertung nach Zusammensetzung und Fremdanteilen.
| Artikel / Ausführung | Ankaufspreis |
|---|---|
| Gelbes ZahngoldGereinigt | XEUR / g |
| Gelbes ZahngoldMit Keramik / Anhaftungen | XEUR / g |
| Weißes ZahngoldGereinigt | XEUR / g |
| Weißes ZahngoldMit Keramik / Anhaftungen | XEUR / g |
Versilbertes & Besteck
07Die Kennzeichnung 90 bzw. 100 gibt die Silberauflage in Gramm je 24 dm² an, keinen Feingehalt. Besteckpreise folgen dem aktuellen Silberkurs.
| Artikel / Ausführung | Ankaufspreis |
|---|---|
| Besteck ohne MesserVersilbert · Kennzeichnung 90 / 100 | 39,44 €EUR / kg |
| Besteck ohne Messer · EdelstahlVersilbert 90 / 100 · Grundmaterial 18/10 | 39,44 €EUR / kg |
| MesserKennzeichnung ab 90 | XEUR / kg |
| Messer · EdelstahlAb 90 · Grundmaterial 18/10 | XEUR / kg |
| Besteck ohne MesserKennzeichnung unter 90 | XEUR / kg |
| MesserKennzeichnung unter 90 | XEUR / kg |
| Versilberte KorpuswareZum Beispiel Kannen oder Schalen | XEUR / kg |
Vergoldetes Silber
01Bewertung nach Silberfeingehalt.
| Artikel / Ausführung | Ankaufspreis |
|---|---|
| Vergoldetes SilberNach Prüfung | XEUR / g |
Zinn
02Preis je Kilogramm.
| Artikel / Ausführung | Ankaufspreis |
|---|---|
| ZinnAb 90 % Zinnanteil | XEUR / kg |
| ZinnUnter 90 % Zinnanteil | XEUR / kg |
Stücke zur Einzelbewertung
03Individuelles Angebot nach Prüfung.
| Artikel / Ausführung | Ankaufspreis |
|---|---|
| BernsteinEinzelprüfung | XEUR / Stück |
| DiamantenEinzelprüfung | XEUR / Stück |
| UhrenEinzelprüfung | XEUR / Stück |